Profil Potensi Desa
1. a. Jumlah Penduduk
Jumlah jiwa | | orang |
Jumlah laki-laki | | orang |
Jumlah perempuan | | orang |
Jumlah Kepala Keluarga | | KK |
1. b. Tingkat Pendidikan
Belum sekolah | | orang |
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah | | orang |
Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat | | orang |
| | |
Pendidikan terakhir | | orang |
Tamat SD/sederajat | | orang |
SLTP/sederajat | | orang |
SLTA/sederajat | | orang |
D-1 | | orang |
D-2 | | orang |
D-3 | | orang |
S-1 | | orang |
S-2 | | orang |
S-3 | | orang |
1. c. Mata Pencaharian
Petani | 246 | orang |
Buruh tani | 125 | orang |
Buruh/swasta | 136 | orang |
Pegawai Negeri | 35 | orang |
Pengrajin | | orang |
Pedagang | 9 | orang |
Peternak | - | orang |
Nelayan | - | orang |
Montir | 8 | orang |
Dokter | - | orang |
POLRI/ABRI | 1 | orang |
Pensiunan | 36 | orang |
Perangkat Desa | 15 | orang |
Pembuat Bata | 3 | orang |
1. d. AGAMA
Islam | 2215 | orang |
Kristen | 5 | orang |
Katholik | | orang |
Hindu | | orang |
Budha | 1 | orang |